PLAN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2013
SUBPROGRAMA 06 = PROGRAMAS CULTURALES
SUB. ITEM ASIG SUB SUB DENOMINACIÓN Total FESTIVAL Encuentro CONCURSOS Taller Manua. Taller de Teatro Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa
      ASIG. SUB   Programa FONOMIMICA Muj. Rural PRESENTACIONES Internado y Folcklore XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        ASIG.     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21         Gastos en Personal 324000 0 0 324000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22         Bienes y Servicios de Consumo 1090000 0 0 540000 150000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24         Transferencias Corrientes 460000 160000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25         Integros al Fisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26         Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27         Aporte Fiscal Libre 0                                
28         Aporte Fiscal para Servicios de la Deuda 0                                
29         Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30         Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31         Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32         Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33         Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34         Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35         SALDO FINAL DE CAJA 0                                
                                                                         
          TOTALES SUBPROGRAMAS 1874000 160000 0 1164000 150000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0