PLAN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2013
SUBPROGRAMA 05 = PROGRAMAS DEPORTIVOS
SUB. ITEM ASIG SUB SUB DENOMINACIÓN Total Aventura RODEO RALLY Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa
      ASIG. SUB   Programa Rio Abajo VILLA TEHUELCHES L. BLANCA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        ASIG.     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21         Gastos en Personal 210000 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22         Bienes y Servicios de Consumo 4003000 2003000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01       Alimentos y Bebidas 1050000 1050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02       Textiles, Vestuario y Calzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03       Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  04       Materiales de Uso o Consumo 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05       Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  06       Mantenimiento y Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  07       Publicidad y Difusión 105000 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  08       Servicios Generales 2200000 200000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    001     Servicios de Aseo 200000 200000                              
    002     Servicios de Vigilancia 0                                
    003     Servicios de mantenión de Jardines 0                                
    004     Servicios por Mantención de Alumbrado Público 0                                
    005     Servicios por Mantención de Semáforos 0                                
    006     Servicios por Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0                                
    007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 0                                
    008     Salas Cunas y7o Jardines Infantiles 0                                
    009     Servicios de pago y Cobranzas 0                                
    010     Servicios de Suscripción y Similares 0                                
    011     Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 2000000   2000000                            
    999     Otros 0                                
  09       Arriendos 590000 590000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10       Servicios Financieros y de Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11       Servicos Técnicos y Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12       Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24         Transferencias Corrientes 1763000 263000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25         Integros al Fisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26         Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27         Aporte Fiscal Libre 0                                
28         Aporte Fiscal para Servicios de la Deuda 0                                
29         Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30         Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31         Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32         Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33         Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34         Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35         SALDO FINAL DE CAJA 0                                
                                                                         
          TOTALES SUBPROGRAMAS 5976000 2476000 1500000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0