PLAN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2013
SUBPROGRAMA 04 = PROGRAMAS SOCIALES act. Mun
SUB. ITEM ASIG SUB SUB DENOMINACIÓN Total DIA DEL NO DIA DEL DIA DE LA DIA DEL DIA DEL DIA DEL PASCUA CUMPLEAÑOS TERMINO VIAJE DIA DE LA Dia Func. EDUCACION DIA Becas Gira Estud. Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa
      ASIG. SUB   Programa DOCENTE PROFESOR MADRE ALUMNO NIÑO PADRE CONEJO INTERNADO AÑO ESCOLAR 3RA. EDAD MUJER Municipal ADULTOS APS Municipales 7° y 8° Basico XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        ASIG.     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21         Gastos en Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22         Bienes y Servicios de Consumo 2330000 100000 100000 0 150000 270000 150000 100000 190000 120000 850000 0 180000 70000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01       Alimentos y Bebidas 1440000 100000 100000 0 150000 120000 150000 100000 150000 120000 150000 0 180000 70000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02       Textiles, Vestuario y Calzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03       Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  04       Materiales de Uso o Consumo 40000 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05       Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  06       Mantenimiento y Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  07       Publicidad y Difusión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  08       Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  09       Arriendos 850000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    001     Arriendo de Terrenos 0                                
    002     Arriendo de Edificios 0                                
    003     Arriendo de Vehículos 500000           500000                      
    004     Arriendo de Mobiliario y Otros 0                                
    005     Arriendo de Máquinas y Equipos 0                                
    006     Arriendo de Equipos Informáticos 0                                
    999     Otros 350000     150000     200000                      
  10       Servicios Financieros y de Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11       Servicos Técnicos y Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12       Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24         Transferencias Corrientes 3290000 100000 100000 150000 0 0 0 0 0 80000 0 140000 90000 0 30000 2600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25         Integros al Fisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26         Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27         Aporte Fiscal Libre 0                                
28         Aporte Fiscal para Servicios de la Deuda 0                                
29         Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30         Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31         Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32         Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33         Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34         Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35         SALDO FINAL DE CAJA 0                                
                                                                         
          TOTALES SUBPROGRAMAS 5620000 200000 200000 150000 150000 270000 150000 100000 190000 200000 850000 140000 270000 70000 80000 2600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0