PLAN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2013
SUBPROGRAMA 03 = ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUB. ITEM ASIG SUB SUB DENOMINACIÓN Total FIESTA FIESTAS FESTIVAL DE DIA DEL DIA DEL Aniversario Aniversario DIA GLORIAS Cocina Otras Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa Sub-Programa
      ASIG. SUB   Programa NAVIDAD PATRIAS LA ESQUILA TRABAJO CARABINERO V. Tehuelches Municipalidad NAVALES Saludable Actividades XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        ASIG.     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21         Gastos en Personal 10513000 0 250000 8000000 263000 0 600000 600000 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22         Bienes y Servicios de Consumo 21410000 2700000 620000 12730000 630000 315000 1200000 1450000 315000 400000 1050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24         Transferencias Corrientes 2150000 0 150000 1000000 110000 100000 140000 150000 100000 100000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25         Integros al Fisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26         Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27         Aporte Fiscal Libre 0                                
28         Aporte Fiscal para Servicios de la Deuda 0                                
29         Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30         Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31         Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32         Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33         Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34         Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35         SALDO FINAL DE CAJA 0                                
                                                                         
          TOTALES SUBPROGRAMAS 34073000 2700000 1020000 21730000 1003000 415000 1940000 2200000 415000 500000 2150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0