|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN PRESUPUESTARIO DE CUENTAS AÑO 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREA - SALUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código 215 GASTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB. | ITEM | ASIG | SUB | SUB | DENOMINACIÓN | GESTIÓN | SERVICIOS | ACTIVIDADES | PROGRAMAS | PROGRAMAS | PROGRAMAS | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| ASIG. | SUB | INTERNA | COMUNITARIOS | MUNICIPALES | SOCIALES | DEPORTIVOS | CULTURALES | PPTO. | ENERO | FEBRERO | MARZO | 1ER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | 2DO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 4TO. TRIMESTRE | ANUAL | SALDO | % | |||||
| ASIG. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gastos en Personal | ######### | 0 | 5.419.000 | 0 | 210.000 | 474.000 | 0 | 3866259 | 2360215 | 4184979 | 10411453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411453 | |||||||
| 01 | Personal de Planta | ######### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159467 | 1886659 | 2289621 | 6335747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6335747 | |||||||
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | ######### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.840.491 | 1.840.491 | 2.001.768 | 5682750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5682750 | |||||||
| 001 | Sueldos Base | 28.798.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567478 | 567478 | 618677 | 1753633 | 0 | 0 | 0 | 1753633 | |||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad | 3.260.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), dela Ley Nº 18.883 y Leyes Nºs 19.180 y 19.280 | 3.260.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Trienos, Art. 7, Inciso3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479 de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Zona | 39.251.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539104 | 539104 | 587743 | 1665951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665951 | |||||||
| 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 39.251.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539104 | 539104 | 587743 | 1665951 | 0 | 0 | 0 | 1665951 | |||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 006 | Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 007 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 30.973.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 30.973.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Bonifición Art. 39, D.L. Nº 3.551 de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 008 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Planilla Complementaria , Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 009 | Asignaciones Especiales | 4.626.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales Art. 13 Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 | 4.626.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |||||||
| 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |||||||||||||||||
| 013 | Asignación de Dirección Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 014 | Asignaciones Compensatorias | 15.517.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Incremento Prevsional, Art.2, D.L. 3.501 de 1980 | 6.191.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 2.355.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 6.000.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 970.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 015 | Asignaciones Sustitutitas | 5.310.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley Nº 18.717 | 5.310.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Sustitutitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 016 | Asignación de Dedicación Exclusiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 017 | Asignación para Operador de Máquina Pesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 018 | Asignación de Defensa Judicial Estatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Asingación de Responsablidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 020 | Asignación por Turno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 021 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 023 | Asignación de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 024 | Asignación de Defensa Penal Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 025 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Especial Profesionales Ley nº 15.078, letra a),Art.1º L.19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Especial Profesionales Ley nº 15.078, letra b),Art.1º L.19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 026 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113495 | 113495 | 123735 | 350725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350725 | |||||||
| 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art.50, Ley 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113495 | 113495 | 123735 | 350725 | 0 | 0 | 0 | 350725 | |||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley nº 18.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 029 | Aplicación Artículo 7º Ley nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 030 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 032 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 033 | Asignación Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 034 | Asignación de Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 035 | Asignación Legislativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 036 | Asignación Artículo 11º Ley nº 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 037 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 038 | Asignación zonas Extremas | 14.947.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 039 | Asignación de Responsabilidad Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 040 | Asignación Familiar en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 041 | Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 042 | Asignaciones por Desempeño en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 043 | Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 | 14.145.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567478 | 567478 | 618677 | 1753633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753633 | |||||||
| 001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567478 | 567478 | 618677 | 1753633 | 0 | 0 | 0 | 1753633 | |||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49936 | 49936 | 49936 | 149808 | 0 | 0 | 0 | 149808 | |||||||||||||||||
| 002 | Aportes del Empleador | 909.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16994 | 15468 | 21073 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53535 | |||||||
| 001 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 909.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16994 | 15468 | 21073 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 53535 | |||||||||||||||||
| 003 | Cotización Adicional, Art. 8, Ley nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 7.143.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150329 | 150329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150329 | |||||||
| 001 | Desempeño Institucional | 4.286.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20.008 | 4.286.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Desempeño Colectivo | 2.857.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley 20.008 | 2.857.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Coletivo Ley 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150329 | 150329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150329 | |||||||
| 001 | Asingación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1 Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asiggnación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley nº 19.378, agrega Ley 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150329 | 150329 | 0 | 0 | 0 | 150329 | |||||||||||||||||||
| 004 | Remuneraciones Variables | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301982 | 30700 | 116451 | 449133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449133 | |||||||
| 001 | Asignación Artículo 12º Ley Nº 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asingación Artículo 3º Ley nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Asignación por Desepeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191390 | 30700 | 30435 | 252525 | 0 | 0 | 0 | 252525 | |||||||||||||||||
| 006 | Comisiones de Servicio en el País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110592 | 86016 | 196608 | 0 | 0 | 0 | 196608 | ||||||||||||||||||
| 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Aguinaldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Aguinaldo de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Bonos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Bonifición Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 02 | Personal a Contrata | 26.610.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363292 | 473556 | 551858 | 1388706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388706 | |||||||
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 24.987.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359883 | 469109 | 469109 | 1298101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298101 | |||||||
| 001 | Sueldos Base | 6.490.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121655 | 158681 | 158681 | 439017 | 0 | 0 | 0 | 439017 | |||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad | 254.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), dela Ley Nº 18.883 y Leyes Nºs 19.180 y 19.280 | 254.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Zona | 8.632.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115573 | 150747 | 150747 | 417067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417067 | |||||||
| 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 8.632.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115573 | 150747 | 150747 | 417067 | 0 | 0 | 0 | 417067 | |||||||||||||||||
| 003 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 006 | Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
