|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN PRESUPUESTARIO DE CUENTAS AÑO 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL - GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código 215 GASTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB. | ITEM | ASIG | SUB | SUB | DENOMINACIÓN | GESTIÓN | SERVICIOS | ACTIVIDADES | PROGRAMAS | PROGRAMAS | PROGRAMAS | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| ASIG. | SUB | INTERNA | COMUNITARIOS | MUNICIPALES | SOCIALES | DEPORTIVOS | CULTURALES | PPTO. | ENERO | FEBRERO | MARZO | 1ER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | 2DO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 4TO. TRIMESTRE | ANUAL | SALDO | % | |||||
| ASIG. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gastos en Personal | ######### | 0 | 5.419.000 | 0 | 210.000 | 474.000 | ######### | 18.986.248 | 34.192.485 | 23.565.886 | 76.744.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.744.619 | ######### | ||||||
| 01 | Personal de Planta | ######### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ######### | 12.651.750 | 25.452.981 | 16.683.037 | 54.787.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.787.768 | ######### | ||||||
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | ######### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ######### | 12.253.721 | 12.260.310 | 16.195.048 | 40.709.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.709.079 | ######### | ||||||
| 001 | Sueldos Base | 28.798.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.798.290 | 2.460.264 | 2.460.264 | 2.460.264 | 7.380.792 | 0 | 0 | 0 | 7.380.792 | 21.417.498 | |||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad | 3.260.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.260.127 | 284.910 | 298.829 | 292.217 | 875.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.956 | 2.384.171 | ||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), dela Ley Nº 18.883 y Leyes Nºs 19.180 y 19.280 | 3.260.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.260.127 | 284.910 | 298.829 | 292.217 | 875.956 | 0 | 0 | 0 | 875.956 | 2.384.171 | |||||||||||||||
| 003 | Trienos, Art. 7, Inciso3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479 de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Zona | 39.251.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.251.680 | 3.360.099 | 3.352.769 | 3.352.769 | 10.065.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.065.637 | 29.186.043 | ||||||
| 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 39.251.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.251.680 | 3.360.099 | 3.352.769 | 3.352.769 | 10.065.637 | 0 | 0 | 0 | 10.065.637 | 29.186.043 | |||||||||||||||
| 002 | Asignación de zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 006 | Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 007 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 30.973.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.973.571 | 2.847.818 | 2.847.818 | 2.847.818 | 8.543.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.543.454 | 22.430.117 | ||||||
| 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 30.973.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.973.571 | 2.847.818 | 2.847.818 | 2.847.818 | 8.543.454 | 0 | 0 | 0 | 8.543.454 | 22.430.117 | |||||||||||||||
| 002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Bonifición Art. 39, D.L. Nº 3.551 de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 008 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Planilla Complementaria , Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 009 | Asignaciones Especiales | 4.626.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.626.461 | 392.682 | 392.682 | 392.682 | 1.178.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178.046 | 3.448.415 | ||||||
| 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales Art. 13 Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 | 4.626.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.626.461 | 392.682 | 392.682 | 392.682 | 1.178.046 | 0 | 0 | 0 | 1.178.046 | 3.448.415 | |||||||||||||||
| 006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 013 | Asignación de Dirección Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 014 | Asignaciones Compensatorias | 15.517.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.517.778 | 1.256.619 | 1.256.619 | 1.256.619 | 3.769.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769.857 | 11.747.921 | ||||||
| 001 | Incremento Prevsional, Art.2, D.L. 3.501 de 1980 | 6.191.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.191.692 | 528.959 | 528.959 | 528.959 | 1.586.877 | 0 | 0 | 0 | 1.586.877 | 4.604.815 | |||||||||||||||
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 2.355.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355.221 | 205.304 | 205.304 | 205.304 | 615.912 | 0 | 0 | 0 | 615.912 | 1.739.309 | |||||||||||||||
| 003 | bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 6.000.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.636 | 522.356 | 522.356 | 522.356 | 1.567.068 | 0 | 0 | 0 | 1.567.068 | 4.433.568 | |||||||||||||||
| 004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 970.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.229 | ||||||||||||||||||
| 015 | Asignaciones Sustitutitas | 5.310.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.310.088 | 450.700 | 450.700 | 450.700 | 1.352.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352.100 | 3.957.988 | ||||||
| 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley Nº 18.717 | 5.310.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.310.088 | 450.700 | 450.700 | 450.700 | 1.352.100 | 0 | 0 | 0 | 1.352.100 | 3.957.988 | |||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Sustitutitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 016 | Asignación de Dedicación Exclusiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 017 | Asignación para Operador de Máquina Pesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 018 | Asignación de Defensa Judicial Estatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Asingación de Responsablidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 020 | Asignación por Turno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 021 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 023 | Asignación de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 024 | Asignación de Defensa Penal Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 025 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación Especial Profesionales Ley nº 15.078, letra a),Art.1º L.19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Especial Profesionales Ley nº 15.078, letra b),Art.1º L.19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 026 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art.50, Ley 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley nº 18.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 029 | Aplicación Artículo 7º Ley nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 030 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 032 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 033 | Asignación Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 034 | Asignación de Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 035 | Asignación Legislativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 036 | Asignación Artículo 11º Ley nº 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 037 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 038 | Asignación zonas Extremas | 14.947.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947.451 | 3.941.350 | 3.941.350 | 0 | 0 | 0 | 3.941.350 | 11.006.101 | |||||||||||||||||
| 039 | Asignación de Responsabilidad Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 040 | Asignación Familiar en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 041 | Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 042 | Asignaciones por Desempeño en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 043 | Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 | 14.145.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145.594 | 1.200.629 | 1.200.629 | 1.200.629 | 3.601.887 | 0 | 0 | 0 | 3.601.887 | 10.543.707 | |||||||||||||||
| 044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Aportes del Empleador | 909.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.014 | 70.602 | 70.618 | 70.491 | 211.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.711 | 697.303 | ||||||
| 001 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 909.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.014 | 70.602 | 70.618 | 70.491 | 211.711 | 0 | 0 | 0 | 211.711 | 697.303 | |||||||||||||||
| 003 | Cotización Adicional, Art. 8, Ley nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 7.143.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143.888 | ||||||
| 001 | Desempeño Institucional | 4.286.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286.338 | ||||||
| 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20.008 | 4.286.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286.338 | ||||||||||||||||||
| 002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Desempeño Colectivo | 2.857.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857.550 | ||||||
| 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley 20.008 | 2.857.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857.550 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Coletivo Ley 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Asingación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1 Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asiggnación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley nº 19.378, agrega Ley 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Remuneraciones Variables | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 327.427 | 468.518 | 302.198 | 1.098.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.143 | -398.143 | ||||||
| 001 | Asignación Artículo 12º Ley Nº 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 003 | Asingación Artículo 3º Ley nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 004 | Asignación por Desepeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 176.258 | 3.352 | 179.610 | 0 | 0 | 0 | 179.610 | 520.390 | ||||||||||||||||
| 006 | Comisiones de Servicio en el País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.427 | 292.260 | 298.846 | 918.533 | 0 | 0 | 0 | 918.533 | -918.533 | |||||||||||||||
| 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.653.535 | 115.300 | 12.768.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.768.835 | ######### | ||||||
| 001 | Aguinaldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Aguinaldo de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 002 | Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.300 | 115.300 | 0 | 0 | 0 | 115.300 | -115.300 | |||||||||||||||||
| 003 | Bonos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.653.535 | 0 | 12.653.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.653.535 | ######### | ||||||
| 001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.653.535 | 12.653.535 | 0 | 0 | 0 | 12.653.535 | ######### | |||||||||||||||||
| 004 | Bonifición Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
