|
||||||||||||||||||||||||||
| PLAN PRESUPUESTARIO DE CUENTAS AÑO 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| AREA - EDUCACION | ||||||||||||||||||||||||||
| Código 215 GASTOS | ||||||||||||||||||||||||||
| SUB. | ITEM | ASIG | SUB | SUB | DENOMINACIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| ASIG. | SUB | PPTO. | ENERO | FEBRERO | MARZO | 1ER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | 2DO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 4TO. TRIMESTRE | ANUAL | SALDO | % | |||||
| ASIG. | MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gastos en Personal | 0 | 11.332.150 | 10.882.238 | 11.407.818 | 33.622.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.622.206 | |||||||
| 01 | Personal de Planta | 0 | 7.716.455 | 7.282.075 | 7.907.823 | 22.906.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.906.353 | |||||||
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 7.181.773 | 7.181.773 | 7.335.029 | 21.698.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.698.575 | |||||||
| 001 | Sueldos Base | 0 | 1.952.594 | 1.952.594 | 1.952.594 | 5.857.782 | 0 | 0 | 0 | 5.857.782 | ||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad | 0 | 1.301.763 | 1.301.763 | 1.327.648 | 3.931.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931.174 | |||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 1.301.763 | 1.301.763 | 1.327.648 | 3.931.174 | 0 | 0 | 0 | 3.931.174 | ||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), dela Ley Nº 18.883 y Leyes Nºs 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Trienos, Art. 7, Inciso3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479 de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Zona | 0 | 1.854.965 | 1.854.965 | 1.854.965 | 5.564.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.564.895 | |||||||
| 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Complemento de Zona | 0 | 1.854.965 | 1.854.965 | 1.854.965 | 5.564.895 | 0 | 0 | 0 | 5.564.895 | ||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Bonifición Art. 39, D.L. Nº 3.551 de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 008 | Asignación de Nivelación | 0 | 565.892 | 565.892 | 565.892 | 1.697.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697.676 | |||||||
| 001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Planilla Complementaria , Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 565.892 | 565.892 | 565.892 | 1.697.676 | 0 | 0 | 0 | 1.697.676 | ||||||||||||||||
| 009 | Asignaciones Especiales | 0 | 268.446 | 268.446 | 395.817 | 932.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.709 | |||||||
| 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley nº 19.070 | 0 | 78.705 | 78.705 | 78.705 | 236.115 | 0 | 0 | 0 | 236.115 | ||||||||||||||||
| 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 | 0 | 82.721 | 82.721 | 200.122 | 365.564 | 0 | 0 | 0 | 365.564 | ||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales Art. 13 Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 107.020 | 107.020 | 116.990 | 331.030 | 0 | 0 | 0 | 331.030 | ||||||||||||||||
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 013 | Asignación de Dirección Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 014 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||||||
| 001 | Incremento Prevsional, Art.2, D.L. 3.501 de 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | ||||||||||||||||
| 015 | Asignaciones Sustitutitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley Nº 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Sustitutitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 016 | Asignación de Dedicación Exclusiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 017 | Asignación para Operador de Máquina Pesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 018 | Asignación de Defensa Judicial Estatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 101.794 | 101.794 | 101.794 | 305.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.382 | |||||||
| 001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 101.794 | 101.794 | 101.794 | 305.382 | 0 | 0 | 0 | 305.382 | ||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Asingación de Responsablidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 020 | Asignación por Turno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 021 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 023 | Asignación de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 024 | Asignación de Defensa Penal Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 025 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Especial Profesionales Ley nº 15.078, letra a),Art.1º L.19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Especial Profesionales Ley nº 15.078, letra b),Art.1º L.19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 026 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 488.149 | 488.149 | 488.149 | 1.464.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464.447 | |||||||
| 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art.50, Ley 19.070 | 0 | 488.149 | 488.149 | 488.149 | 1.464.447 | 0 | 0 | 0 | 1.464.447 | ||||||||||||||||
| 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley nº 18.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 029 | Aplicación Artículo 7º Ley nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 030 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 643.170 | 643.170 | 643.170 | 1.929.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929.510 | |||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 643.170 | 643.170 | 643.170 | 1.929.510 | 0 | 0 | 0 | 1.929.510 | ||||||||||||||||
| 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 032 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 033 | Asignación Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 034 | Asignación de Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 035 | Asignación Legislativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 036 | Asignación Artículo 11º Ley nº 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 037 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 038 | Asignación zonas Extremas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 039 | Asignación de Responsabilidad Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 040 | Asignación Familiar en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 041 | Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 042 | Asignaciones por Desempeño en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 043 | Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 103.584 | 100.302 | 99.538 | 303.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.424 | |||||||
| 001 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 103.584 | 100.302 | 99.538 | 303.424 | 0 | 0 | 0 | 303.424 | ||||||||||||||||
| 003 | Cotización Adicional, Art. 8, Ley nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Coletivo Ley 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asingación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1 Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asiggnación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley nº 19.378, agrega Ley 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Artículo 12º Ley Nº 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asingación Artículo 3º Ley nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Asignación por Desepeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Comisiones de Servicio en el País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 431.098 | 0 | 473.256 | 904.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.354 | |||||||
| 001 | Aguinaldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Aguinaldo de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Bonos Especiales | 0 | 431.098 | 0 | 473.256 | 904.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.354 | |||||||
| 001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 431.098 | 473.256 | 904.354 | 0 | 0 | 0 | 904.354 | |||||||||||||||||
| 004 | Bonifición Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | Personal a Contrata | 0 | 328.625 | 306.678 | 654.693 | 1.289.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.996 | |||||||
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 305.022 | 305.022 | 625.038 | 1.235.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235.082 | |||||||
| 001 | Sueldos Base | 0 | 111.048 | 111.048 | 240.604 | 462.700 | 0 | 0 | 0 | 462.700 | ||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad | 0 | 51.882 | 51.882 | 74.069 | 177.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.833 | |||||||
| 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 51.882 | 51.882 | 74.069 | 177.833 | 0 | 0 | 0 | 177.833 | ||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), dela Ley Nº 18.883 y Leyes Nºs 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Asignación de Zona | 0 | 105.496 | 105.496 | 228.574 | 439.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.566 | |||||||
| 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | Complemento de Zona | 0 | 105.496 | 105.496 | 228.574 | 439.566 | 0 | 0 | 0 | 439.566 | ||||||||||||||||
| 005 | Asignación de Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 008 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Planilla Complementaria , Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 009 | Asignaciones Especiales | 0 | 8.814 | 8.814 | 19.097 | 36.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.725 | |||||||
| 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley nº 19.070 | 0 | 4.067 | 4.067 | 8.812 | 16.946 | 0 | 0 | 0 | 16.946 | ||||||||||||||||
| 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 | 0 | 4.747 | 4.747 | 10.285 | 19.779 | 0 | 0 | 0 | 19.779 | ||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales Art. 13 Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 012 | Gastos de Representación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 013 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Incremento Previsional, Art.2, D.L. 3.501 de 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 003 | bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 014 | Asignaciones Sustitutitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley Nº 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 999 | Otras Asignaciones Sustitutitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 016 | Asignación para Operador de Máquina Pesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 017 | Asignación de Defensa Judicial Estatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 019 | Asignación por Turno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 020 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 022 | Asignación de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 023 | Asignación de Defensa Penal Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
